Halle du Fourneau – La Forge
La Halle du Fourneau se situe sur le site de la Forge. (Tarifs 2021)
Utilisation de la salle | Particuliers et traiteurs | Associations moisdonnaises si manifestation payante | Caution |
1 jour | 272 € | 134 € | 134 € |
jour supplémentaire consécutif | 134 € | 134 € | |
Mariage | 406 € | 134 € | |
Vin d’honneur | 188 € | 134 € | |
Verre cassé | 1 € l’unité | 1 € l’unité |
Chauffage: sur relevé consommation réelle: 0.28 €/Kwh.
Pour les associations disposant de la salle à titre gratuit = 50 % du coût du chauffage
Maison 16 Rue du Pont Neuf
Ancienne Trésorerie – Rue d’Aval
Ostéopathe diplomée : 06.65.22.66.59 Mme Léa Paule SERAULT
Cabinet Infirmier : 02.40.07.67.74 Mélanie FRASLIN et Nathalie TROCHU
Podologue pédicure : 06.31.11.86.23 Malika GUIBERT
Vestiaires terrain de football
A proximité des écoles, entre la rue de Bel Air et la rue de la Gare
Salle Saint Louis – Rue de Bel Air
Pour la réservation, prenez contact à la mairie. (Tarifs 2021)
du 16/04 au 14/10 | du 15/10 au 15/04 | Caution | |
Rassemblement obsèques | 50 € | 50 € | 134 € |
Location hall | 122 € | 129 € | 134 € |
1ère séance suivantes | 1ère séance suivantes | ||
Location salle+hall+sono scène | 393 € 198 € | 439 € 219 € | 385 € |
Location salle+hall+sono scène+régie | 439 € 219 € | 493 € 243 € | 641 € |
Répétitions | 68 € | 94 € | 134 € |
Frais de nettoyage | 134 € | 134 € |
| Sans cuisine | Avec cuisine |
Particuliers et Entreprises |
|
|
Vin d’honneur et assemblée générale | 200 € | 250 € |
Location à la journée |
|
|
Lundi- Mardi-Mercredi -Jeudi | 250 € | 300 € |
Vendredi -Dimanche | 350 € | 400 € |
Location week-end | 500 € | 550 € |
Association si manifestation payante | 200 € | 200 € |
Caution frais de nettoyage | 150 € |
|
Caution dégâts, casse | 350 € |
|
Espace Saint Jean | |
Vins d’honneur | 50 € |
Réunion 1er jour | 122 € |
Réunion 2ème jour consécutif | 62 € |
Caution | 102 € |
Frais de nettoyage | 102 € |
Verre cassé | 1 € l’unité |